| Диам. дымохода, мм | 150 |
| КПД, % | 78 |
| Теплообменник | Нет |
| Опции каминов и печей | вторичный дожиг, система чистое стекло |
| Наличие балки | нет |
| Присоединение дымохода | верхний/задний |
| Система чистого стекла | Да |
Варианты исполнения:



| Диам. дымохода, мм | 150 |
| КПД, % | 78 |
| Теплообменник | Нет |
| Опции каминов и печей | вторичный дожиг, система чистое стекло |
| Наличие балки | нет |
| Присоединение дымохода | верхний/задний |
| Система чистого стекла | Да |


