| Диам. дымохода, мм | 150 |
| КПД, % | 80.5 |
| Вес | 113.25 кг |
| Теплообменник | Нет |
| Опции каминов и печей | вторичный дожиг, система чистое стекло, подача воздуха извне |
| Способ открытия дверцы | распашная |
| Наличие балки | нет |
| Форма стекла и дверей | панорамная |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Футеровка | термотек (termotec) |
| Наличие зольника | выемной |
| Максимальная длина дров | 250 мм |
| Присоединение дымохода | верхний/задний |
Варианты исполнения:


